<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>exmetria</title>
		<link>https://www.exmetria.ru</link>
		<description>Великие знания древних цивилизаций</description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:25:12 GMT</pubDate>
		<generator>Tilda Publishing</generator>
		<item><title>Copy of Эксметрия микромира</title><link>https://www.exmetria.ru/p45</link><description>Основные физические характеристики элементарных частиц, такие как масса, заряд и спин, могут быть объяснены особыми свойствами пространства, которое, будучи структурировано закономерным образом приобретает указанные свойства и само становится материальным.</description><pubDate>Fri, 15 May 2026 19:25:12 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p45</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6432-6631-4365-b666-663432643664/Quantum-Entanglement.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Резонансы Гизы</title><link>https://www.exmetria.ru/p31</link><description>Открытие резонансных характеристик комплекса пирамид Гизы, позволило восстановить точную хронологию строительства. Египтологи ошибаются.</description><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:28:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p31</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3261-3632-4330-b037-623231343834/1.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Уникальная планета</title><link>https://www.exmetria.ru/p25</link><description>Планета Земля является сосредоточением множества резонансов. Её размеры, расположение в солнечной системе, период обращения, как её самой так и её спутника - Луны, делают её неповторимой во Вселенной.</description><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:32:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p25</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3938-6335-4464-b763-636439343461/noroot.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Философия звука</title><link>https://www.exmetria.ru/p14</link><description>С разных сторон рассмотрена проблема базовой частоты настройки музыкальных инструментов. Что лучше 432 Гц или 440Гц? Вопрос пока остаётся открытым.</description><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:43:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p14</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3165-3164-4231-b331-646637633634/432_1.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Фрейм</title><link>https://www.exmetria.ru/p20</link><description>Математически строгое доказательство существования глобального плана расположения на планете и планировки городов, резиденций и дворцов монархов.</description><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:13:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p20</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3834-3538-4666-b864-333535313930/photo.JPG" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Резонансы</title><link>https://www.exmetria.ru/p19</link><description>Здесь приведены расчётные значения дистанций, частот и периодов времени, которые получены последовательным применение множителя "каппа". Также приведены пары основных комбинационных частот, которые генерируют нелинейные системы, при воздействии на них каппа-резонансных частот.</description><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 13:16:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p19</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6434-3038-4536-b561-336238666332/_.JPG" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Эксперименты</title><link>https://www.exmetria.ru/p18</link><description>Здесь будут размещаться материалы, подтверждающие существование эксметрических закономерностей в природных явлениях и специальных экспеиментах.</description><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:35:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p18</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3530-3633-4931-a663-643763623934/1jI9lc08.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Проекты</title><link>https://www.exmetria.ru/p22</link><description>Описаны методики прогнозирования с использованием специальных функций, которые позволяют анализировать шумоподобные сигналы открытых систем на основе гипотез эксметрии.</description><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:37:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p22</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6139-6336-4030-b137-326534316533/GettyImages-13330435.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Пирамида Джосера</title><link>https://www.exmetria.ru/p21</link><description>Пирамида Джосера, лежащая в основании Фрейма, как отражение основных геометрических особенностей самого Фрейма.</description><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:34:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p21</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6230-3939-4337-b966-663333613865/Cour_du_Heb_Sed.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Об эксметрии</title><link>https://www.exmetria.ru/p15</link><description>Основная гипотеза эксметрии заключается в конкурентной борьбе двух возможных способов расширения пространства, проявлением которой являются законы мироздания.</description><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:42:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p15</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3964-6161-4432-b835-373164623736/sebastien-pierre-imm.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Эксметрия микромира</title><link>https://www.exmetria.ru/p13</link><description>Основные физические характеристики элементарных частиц, такие как масса, заряд и спин, могут быть объяснены особыми свойствами пространства, которое, будучи структурировано закономерным образом приобретает указанные свойства и само становится материальным.</description><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:40:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p13</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6432-6631-4365-b666-663432643664/Quantum-Entanglement.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Геометрия микромира</title><link>https://www.exmetria.ru/p12</link><description>Философское обоснование эксметрического метода исследований</description><pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:02:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p12</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3030-3661-4933-a536-353665356538/2.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Модель солнечных циклов</title><link>https://www.exmetria.ru/p11</link><description>Информация, полученная в результате осмысления чисел из книги "Бытие" в сочетании с математической моделью Солнечных циклов, позволила восстановить хронологию библейских событий и выяснить, какая из возможных дат "Сотворения Мира" является наиболее правдоподобной.</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:29:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p11</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3361-3234-4530-a461-623962663262/dream3.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>О единстве календарей</title><link>https://www.exmetria.ru/p10</link><description>Разные календари: Византийский, Еврейский, Майя, Древнеегипетский и Самарийский (католический) по разному рассчитывают дату "Сотворения Мира". Однако это только на первый взгляд. Оказывается, что все они совпадают, только используют длинные циклы разной длительности.</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:24:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p10</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3935-3032-4764-b338-653866633839/Untitled-design-66.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Начало</title><link>https://www.exmetria.ru/p9</link><description>К-пропорция универсальна для вычисления не только пространственных закономерностей. Она объединяет множество циклических процессов в окружающем нас мире от электрона до планетных орбит. Планеты Солнечной системы  это доказывают</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:19:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p9</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6437-3164-4366-a436-623031363939/72228.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Загадки Имхотепа</title><link>https://www.exmetria.ru/p8</link><description>Оказывается, что план расположения и размеров пирамид Гизы достаточно просто реализуется путём геометрический построений с помощью "циркуля и линейки". Однако для этого надо знать секрет Имхотепа, о котором идет речь в данном разделе.</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:13:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p8</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6166-3034-4761-b165-336163316163/Imch.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Открытие Гизы</title><link>https://www.exmetria.ru/p7</link><description>Пирамиды в Гизе выстроены по единому плану, а весь комплекс обеспечивает исключительно точное следование астрономическому календарю, который доступен только избранным.</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:01:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p7</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3630-3061-4734-b834-326264663462/photo.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Числа Бытия</title><link>https://www.exmetria.ru/p1</link><description>Как оказалось, под маской описания библейских событий от Сотворения Мира до кончины Иосифа содержится ценнейшая информация о длительностях и фазах природных циклов, которая позволяет проанализировать влияние того или иного сочетания этих циклов на исторические события.</description><pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:01:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p1</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3235-3661-4337-a233-336334613261/photo.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Тайна Скрижалей</title><link>https://www.exmetria.ru/p4</link><description>Увлекательнейшее геометрическое путешествие можно совершить, решив загадку о том, как Моисей узнал путь к Иерусалиму. Скрижали подсказали ему всё, что было необходимо, а помогли в этом чертежи больших пирамид Гизы. Так что в Библии они всё-таки есть, правда только в виде совмещённых контуров, указывающих нужное направление.</description><pubDate>Fri, 08 Jan 2021 14:52:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p4</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3536-3239-4430-a264-353330306231/5.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Золото Исхода</title><link>https://www.exmetria.ru/p3</link><description>Книга "Исход" содержит поистине золотой самородок в виде главы, где детально описано устройство светильника. Оказалось, что в древности знали о золоте буквально всё, вплоть до строения его атома.</description><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 19:10:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p3</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3965-3830-4264-a135-663332343638/fmg5d81b8b15b14a5.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Home page</title><link>https://www.exmetria.ru/</link><description>Что ожидает мир, если он узнает об истинном плане размещения пирамид Гизы. Пирамиды - астрономическая обсерватория. Великий Сфинкс и созвездие Льва. </description><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 11:43:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3361-3261-4935-b535-326265346230/noroot.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>404</title><link>https://www.exmetria.ru/p2</link><description>Такой страницы нет.</description><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 15:43:00 GMT</pubDate><guid>https://www.exmetria.ru/p2</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3235-3661-4337-a233-336334613261/photo.jpg" type="image/jpeg" /></item>
</channel></rss>